Nombre | Dirección | Teléfono | Enlace al sitio web | Tipo de control | Mecanismos internos de supervisión | |
---|---|---|---|---|---|---|
Contraloria General de la República | Cra 69 # 47 - 34 | (601) 5187000 | cgr@contraloria.gov.co | Visitar sitio | Entidad encargada de ejercer cotrol fiscal | Sistema de control interno, comités institucionales, indicadores de gestión, auditorías internas, encuestas de satisfacción e informes de gestión y ley. |
Procuraduría General de la Nación | Cra 5 # 15 - 80 | 15878750 | quejas@procuraduria.gov.co | Visitar sitio | Entidad encargada de ejercer control disciplinario del servidor público | Sistema de control interno, comités institucionales, indicadores de gestión, auditorías internas, encuestas de satisfacción e informes de gestión y ley. |
Función Pública | Cra 06 # 12 - 62 | (601) 7395656 | eva@funcionpublica.gov.co | Visitar sitio | Entidad encargada de ejercer el control administrativo | Sistema de control interno, comités institucionales, indicadores de gestión, auditorías internas, encuestas de satisfacción e informes de gestión y ley. |
Contraloría de Cundinamarca | Calle 49 No. 13 - 33 | (601) 339 4460 | radicacion@contraloriadecundinamarca.gov.co | Visitar sitio | Entidad encargada de ejercer el control fiscal | Sistema de control interno, comités institucionales, indicadores de gestión, auditorías internas, encuestas de satisfacción e informes de gestión y ley. |
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios | Carrera 18 No. 84-35 | (601) 6913005 | sspd@superservicios.gov.co | Visitar sitio | Entidad encargada de ejercer vigilancia y control a las entidades y empresas de servicios públicos domiciliarios | Sistema de control interno, comités institucionales, indicadores de gestión, auditorías internas, encuestas de satisfacción e informes de gestión y ley. |
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA | Carrera 12 N° 97-80, Piso 2 | (601) 487 3820 | correo@cra.gov.co | Visitar sitio | Entidad encargada de ejercer vigilancia y control sobre las tarifas | Sistema de control interno, comités institucionales, indicadores de gestión, auditorías internas, encuestas de satisfacción e informes de gestión y ley. |
Concejo Municipal del Villeta | Calle 6 No 8-90 4to piso Edificio Administrativo | 3134018746 | secretaria@concejo-villeta-cundinamarca.gov.co | Visitar sitio | Entidad encargada de ejercer control político | Sistema de control interno, comités institucionales, indicadores de gestión, auditorías internas, encuestas de satisfacción e informes de gestión y ley. |
Alcaldía Municipal de Villeta | Calle 4 # 5-61 / 5-75 | (6014) 8444412 - 8444874 | contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co | Visitar sitio | Entidad encargada de ejercer control administrativo y disciplinario | Sistema de control interno, comités institucionales, indicadores de gestión, auditorías internas, encuestas de satisfacción e informes de gestión y ley. |
601-023-2236
601-023-2237
310- 210-5282
servicioalcliente@espvilleta.gov.co
notificacionesjudiciales@espvilleta.gov.co
comunicaciones@espvilleta.gov.co
Lunes – Viernes 8AM – 5PM Barrio El Recreo. Villeta. Cundinamarca C.P No. 253410
© 2020 E.S.P Villeta. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma.
Dirección: Edificio Murillo Toro Cra. 8 entre calles 12A y 12B Bogotá, Colombia.
Horarios de Atención:
Atención Presencial: Martes, Miércoles y Viernes de 9:00 am a 3:00 pm jornada continua.
Atención Canales Virtuales: Lunes a Viernes de 8:30 am a 4:30 pm.
Código Postal: 111711
Teléfono:
Nacional: 01 8000 95 2525
Bogotá: +(57) 601 390 7950
Línea Anticorrupción: 01 8000 91 2667
Correo Institucional:
soporteccc@mintic.gov.co
Acerca del sitio
Mapa del sitio
Políticas de privacidad
Políticas de derechos de autor
Términos y condiciones
Ayudas de accesibilidad
Centro de relevo
Redes sociales
Síguenos en Twitter
Síguenos en Facebook